ಕನ್ವೇಯರ್ ಪರಿಕರಗಳು-ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಪ್ ಆಕಾರದ ಪಾದಗಳು

ಡಯಾ.ಎಂ | ಉದ್ದ ಎಲ್ | ಬೇಸ್ ಡಯಾ. ಡಿ | ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ |
ಎಂ 6 ಎಂ 8 ಎಂ 10 | 30 50 70 80 100 | 40 | 350 |
ಎಂ 12 ಎಂ 14 | |||
ಎಂ 8 ಎಂ 10 ಎಂ 12 | 30 50 80 100 120 | 50 | 400 (400) |
ಎಂ 14 ಎಂ 16 | |||
ಎಂ 8 ಎಂ 10 ಎಂ 12 | 30 50 80 100 120 | 55 | 450 |
ಎಂ 14 ಎಂ 16 | |||
ಎಂ 10 ಎಂ 12 ಎಂ 14 | 50 70 80 100 120 150 | 60 | 500 |
ಎಂ 16 ಎಂ 18 ಎಂ 20 | |||
ಎಂ 10 ಎಂ 12 ಎಂ 14 | 50 100 150 | 74 | 700 |
ಎಂ 16 ಎಂ 18 ಎಂ 20 | |||
ಎಂ 12 ಎಂ 14 ಎಂ 16 | 50 70 80 100 120 ೧೪೦ ೧೫೦ ೧೮೦ ೨೦೦ | 80 | 700 |
ಎಂ 18 ಎಂ 20 ಎಂ 24 | |||
ಬೇಸ್, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮತ್ತು ನಟ್ ನ ವಸ್ತು: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ. |